型號 |
儀器尺寸 mm |
清洗槽內(nèi)尺寸 mm |
容量 L |
超聲頻率 KHz |
超聲功率 W |
功率可調(diào) % |
進水液位可調(diào) mm |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時間可調(diào) min |
價格 (元) |
KQ-J1000DE | 800*500*1800 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 77800 |
KQ-AJ1000DE | 1060*500*1800 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 87800 |
KQ-J1500DE | 900*600*1800 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 116800 |
KQ-AJ1500DE | 1160*600*1800 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 131800 |
KQ-J2000DE | 1000*700*1800 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 155800 |
KQ-AJ2000DE | 1260*700*1800 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 175800 |
KQ-J3000DE | 1200*800*1800 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 233800 |
KQ-AJ3000DE | 1460*800*1800 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 263800 |
KQ-J4000DE | 1300*900*1800 | 1100*700*400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 310800 |
KQ-AJ4000DE | 1560*900*1800 | 1100*700*400 | 300 | 40 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 350800 |
KQ-J6000DE | 1700*1000*1800 | 1500*800*400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 466800 |
KQ-AJ6000DE | 1960*1000*1800 | 1500*800*400 | 480 | 40 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 526800 |
KQ-J8000DE | 1800*1200*1800 | 1600*1000*400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 622800 |
KQ-AJ8000DE | 2060*1200*1800 | 1600*1000*400 | 640 | 40 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 702800 |
KQ-J10000DE | 2200*1200*1800 | 2000*1000*400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 | 778000 |
KQ-AJ10000DE | 2460*1200*1800 | 2000*1000*400 | 800 | 40 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
878000 |
更有經(jīng)濟款超聲波清洗機,詳見下表:
類型 | 型號 | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
, QQ: MSN:
升降式數(shù)控超聲波清洗器升降式數(shù)控超聲波清洗器
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5