數(shù)碼超聲波清洗機(jī)
數(shù)碼超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、德國(guó)先進(jìn)的粘接工藝,可以更好的避免穿缸,釘印,脫缸現(xiàn)象。
2、采用安全高效換能器提高轉(zhuǎn)換效率及安全性能。
3、SUS304不銹鋼清洗槽一次沖壓成形,無(wú)焊接處,防水性能好。
4、本產(chǎn)品帶有恒溫功能LED數(shù)字顯示溫度在0-80℃范圍內(nèi)任意可調(diào),能更好的除油、除蠟,去污效果顯著。
5、待機(jī)休眠模式,一鍵喚醒功能,更安全、更環(huán)保、更高效。
6、有消氣,脫氣功能,實(shí)現(xiàn)真正意義上的超聲真空。
7、工作時(shí)間LED數(shù)字顯示1-99分鐘任意可調(diào),**計(jì)算到秒滿(mǎn)足不同的清洗需求。
8、6L及以上含有排水及散熱裝置,人性化設(shè)計(jì),快捷排出清洗后的廢水。
9、清洗機(jī)外殼采用上等防指紋不銹鋼壓花板制作,美觀大方。
10、采用上等進(jìn)口核心部件,超聲波效率高,功率強(qiáng)勁,清洗效果好。
數(shù)碼超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):JD-120HTD
超聲功率:60W
超聲頻率:40KHz
加熱功率:100W
控制方式:數(shù)控
內(nèi)槽容量:2L
內(nèi)槽尺寸:150 x 140 x 100 mm(L x W x H)
外形尺寸:190 x 170 x 220mm(L x W x H)
電源電壓:AC 220~240V,50Hz
AC 100~120V,60Hz
排水:無(wú)
降音蓋:有
加熱:有
網(wǎng)籃:有
更多型號(hào)詳見(jiàn)下表:
類(lèi)型 | 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時(shí)間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價(jià)格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
機(jī)械帶定時(shí) | JD-113T | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 875 |
JD-120T | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1025 | |
JD-230T | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1700 | |
JD-240T | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1950 | |
JD-340T | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2325 | |
JD-360T | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 2925 | |
JD-410T | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 3375 | |
JD-615T | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 4775 | |
JD-822T | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 5725 | |
JD-1030T | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 6775 | |
機(jī)械帶加熱定時(shí) | JD-113HT | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1100 |
JD-120HT | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1275 | |
JD-230HT | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1825 | |
JD-240HT | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 2075 | |
JD-340HT | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 2550 | |
JD-360HT | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 3100 | |
JD-410HT | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 3550 | |
JD-615HT | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 5075 | |
JD-822HT | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 5975 | |
JD-1030HT | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 7050 | |
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
無(wú)人為因素?fù)p壞,質(zhì)保一年,終身維護(hù)。
,,
公司網(wǎng)址:blnbgl.cn 傳真號(hào):
數(shù)碼超聲波清洗機(jī)數(shù)碼超聲波清洗機(jī)
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5