型號(hào) |
儀器尺寸 mm |
清洗槽內(nèi)尺寸 mm |
容量 L |
超聲頻率可調(diào) KHz |
頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) S |
超聲功率 W |
功率可調(diào) % |
進(jìn)水液位可調(diào) mm |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時(shí)間可調(diào) min |
價(jià)格 (元) |
||
KQ-J1000VDE | 800×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 97800 |
KQ-AJ1000VDE | 1060×500×1800 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 1-300 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 107800 |
KQ-J1500VDE | 900×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 146800 |
KQ-AJ1500VDE | 1160×600×1800 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 1-300 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 161800 |
KQ-J2000VDE | 1000×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 195800 |
KQ-AJ2000VDE | 1260×700×1800 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 1-300 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 215800 |
KQ-J3000VDE | 1200×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 293800 |
KQ-AJ3000VDE | 1460×800×1800 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 3000 | 40-100 | 1-300 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 323800 |
KQ-J4000VDE | 1300×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 319800 |
KQ-AJ4000VDE | 1560×900×1800 | 1100×700×400 | 300 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 4000 | 40-100 | 1-300 | 14000 | 10-80 | 1-480 | 431800 |
KQ-J6000VDE | 1700×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 586800 |
KQ-AJ6000VDE | 1960×1000×1800 | 1500×800×400 | 480 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 6000 | 40-100 | 1-300 | 16000 | 10-80 | 1-480 | 646800 |
KQ-J8000VDE | 1800×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 782800 |
KQ-AJ8000VDE | 2060×1200×1800 | 1600×1000×400 | 640 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 8000 | 40-100 | 1-300 | 18000 | 10-80 | 1-480 | 862800 |
KQ-J10000VDE | 2200×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 | 978000 |
KQ-AJ10000VDE | 2460×1200×1800 | 2000×1000×400 | 800 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 10000 | 40-100 | 1-300 | 20000 | 10-80 | 1-480 |
1078000 |
水槽容量:160L 超聲頻率45/80KHz 功率2000W 加熱功率:8000W 定時(shí)控制 1-480min可調(diào)
更有經(jīng)濟(jì)款超聲波清洗機(jī),詳見(jiàn)下表:
類(lèi)型 | 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時(shí)間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價(jià)格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
, QQ: MSN:
升降式三頻數(shù)控超聲波清洗器
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5