型號(hào) |
儀器尺寸 mm |
清洗槽內(nèi)尺寸 mm |
容量 L |
超聲頻率 KHz |
超聲功率 W |
功率可調(diào) % |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時(shí)間可調(diào) min |
電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 |
價(jià)格 (元) |
KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 47800 |
KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 50800 |
KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 53800 |
KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 56800 |
KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 58800 |
KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 64800 |
KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 95800 |
KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 101800 |
KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 107800 |
KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 113800 |
KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 117800 |
KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 129800 |
KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 133800 |
KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 141800 |
KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 150800 |
KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 158800 |
KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 164800 |
KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 181800 |
KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 190800 |
KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 202800 |
KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 214800 |
KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 226800 |
KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 234800 |
KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 258800 |
KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 286800 |
KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 304800 |
KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 322800 |
KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 340800 |
KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 352800 |
KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 6000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
388800 |
顯示在網(wǎng)站 | 顯示 不顯示 | |
*產(chǎn)品目錄 |
修改
若無(wú)產(chǎn)品分類,請(qǐng)先添加展臺(tái)產(chǎn)品分類。
|
|
產(chǎn)品品牌 |
修改
|
|
*產(chǎn)品名稱 |
建議"地域+品牌+特征+關(guān)鍵詞"
|
|
附加信息 |
||
產(chǎn)品型號(hào) | ||
產(chǎn)品圖片 |
張圖為默認(rèn)主圖,建議圖片尺寸為600*600像素以上正方形,圖片請(qǐng)避免全文字
|
|
* 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
請(qǐng)從產(chǎn)品特點(diǎn)或用途方面描述,字?jǐn)?shù)大于50字*好,不超過(guò)400字,產(chǎn)品名稱在2-4次,請(qǐng)勿添加任何形式的聯(lián)系方式。
|
|
* 詳細(xì)說(shuō)明 |
詳細(xì)說(shuō)明承載了整個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)介紹,請(qǐng)從產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖、產(chǎn)品性能、用材、參數(shù)表、型號(hào)、用途,包裝、使用說(shuō)明、售后服務(wù)等方面來(lái)描述。依圖文并茂方式 突出您產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。它是促進(jìn)買(mǎi)家進(jìn)行交易決策的重要組成部分之一。(內(nèi)容必須大于50個(gè)字)如何添加詳情?
|
|
|
||
加入時(shí)間 |
生產(chǎn)廠商 | |
自定義ID | |
庫(kù)存量 | |
產(chǎn)品價(jià)格 | |
折扣價(jià)格 | |
會(huì)員價(jià)格 | |
地址別名 | |
說(shuō)明:產(chǎn)品添加24小時(shí)候后不能再修改地址別名,避免網(wǎng)址變化導(dǎo)致搜索引擎收錄的產(chǎn)品不能訪問(wèn) |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5