三.技術(shù)參數(shù)。(Specifications): 電熱恒溫培養(yǎng)箱
型號Model
電源電壓 Mains voltage
220V.50Hz
控溫范圍 Temperature control range
RT+5~65 ℃
溫度波動Temperature fluctuation
± 0.5 ℃
消耗功率Consumption power
150W
200W
250W
400W
600W
工作室尺寸Dimensions of the working chamber
250*250*320mm
350*350*410mm
400*400*500mm
500*500*650mm
600*600*750mm
,0512-69353538 QQ: MSN:
更多產(chǎn)品請點擊下表:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 功率 | 控溫范圍 | 內(nèi)膽尺寸 | 價格 | 備注 | 參考圖片 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9052 | 250 | RT+5-65℃ | 410*360*360 | 2980 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |
DHP-9082 | 360 | 500*400*400 | 3880 | ||||
DHP-9162 | 560 | 500*500*650 | 5180 | ||||
DHP-9272 | 760 | 600*600*750 | 6480 | ||||
DHP-360S | 300 | 360*360*420 | 1700 | B表示工作室材料為不銹鋼 | |||
DHP-360BS | 2300 | ||||||
DHP-420S | 400 | 420*420*500 | 2000 | ||||
DHP-420BS | 2850 | ||||||
DHP-500S | 500 | 500*500*600 | 2450 | ||||
DHP-500BS | 3900 | ||||||
DHP-600S | 600 | 600*600*710 | 2900 | ||||
DHP-600BS | 4300 | ||||||
DH3600II | 250 | 350*350*350 | 1730 | 上等冷軋鋼板工作室 | |||
DH4000II | 250 | 400*350*350 | 1850 | ||||
DH5000II | 500 | 500*450*550 | 2360 | ||||
DH6000II | 600 | 600*580*600 | 2780 | ||||
DH3600BII | 250 | 350*350*350 | 2840 | 上等不銹鋼工作室 | |||
DH4000BII | 250 | 400*350*350 | 3850 | ||||
DH5000BII | 500 | 500*450*550 | 4260 | ||||
DH6000BII | 600 | 600*580*600 | 5250 | ||||
臺式恒溫培養(yǎng)箱 | WP25A | 180 | 280*280*280 | 1300 | A表示智能式控溫儀,B表示不銹鋼工作室 | ||
WP25AB | 2200 | ||||||
303-0S | 200 | 250*350 | 1200 | B表示工作室材料為不銹鋼 | |||
303-0BS | 1980 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5