● 一體式爐體結(jié)構(gòu)造就了現(xiàn)代電阻爐的美麗外觀
● 全方位密閉爐門,確保爐內(nèi)高溫不外泄,達(dá)到改善工作環(huán)境,延長電爐使用壽命、節(jié)能的目的。
● 開啟爐門自動斷電保護(hù)系統(tǒng):
★ 當(dāng)爐門打開后“保護(hù)開關(guān)”自動啟動,主電路(加熱元件)停止供電,可以有效保護(hù)操作人員安全。爐門關(guān)閉后“保護(hù)開關(guān)”自動關(guān)閉,主電路自動供電
● 恢復(fù)供電后電爐不自動加熱功能:
★ 如使用過程供電線路停電而操作人員不在現(xiàn)場,此時供電線路恢復(fù)供電后需要操作人員再次按動“啟動按扭”后電爐才能繼續(xù)加熱。此功能可有效避免無人執(zhí)守情況下線路恢復(fù)電爐直接加熱造成的其它事故
l T系列爐膛——選用現(xiàn)代新型耐火材料“陶瓷纖維”(硅酸鋁纖維),具有重量輕、升溫速率快、節(jié)能、環(huán)保等特點,符合目前發(fā)展趨勢
l G系列爐膛——爐膛選用上等耐火材料(Al2O3)具有性價比高、應(yīng)用范圍廣的特點,是目前國內(nèi)應(yīng)用*多的爐膛材料
● 后背強(qiáng)降溫裝置,保證電阻爐可靠運轉(zhuǎn)及延長使用壽命
● 進(jìn)口電氣控制系統(tǒng)及無聲固態(tài)繼電器應(yīng)用,使電阻爐運行安靜、可靠
● 保溫材料采用上等陶瓷纖維板、棉,重量輕、保溫效果好
● 箱體采用上等冷軋鋼板經(jīng)酸洗、磷化、表面靜電噴塑工藝加工而成
l 加熱元件選用上等U形硅碳棒,熱效率高、表面負(fù)荷低、使用壽命長,更換方便
l 溫度傳感器(熱電偶)選用Φ0.5mm鉑銠絲,溫度準(zhǔn)確、壽命長
l 控溫儀表選用數(shù)碼管顯示、智能PID控溫儀。具有控溫精度高、自整定、故障自診斷等功能
技術(shù)指標(biāo) 程控箱式電阻爐
|爐膛尺寸:400X200X160mm
|爐膛容積:13L
|設(shè)計溫度:1300℃
|使用溫度:≤1200℃
|控溫精度:±1℃
|升溫速度:≤30℃/min
|電壓50HZ:單相AC-380V
| 額定功率:6KW
| 外形尺寸:590X520X620mm
售后服務(wù)
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護(hù)
更多產(chǎn)品請點擊下表:
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 容積(L) | 加熱功率(kw) | 設(shè)計溫度 |
爐膛尺寸 (深*寬*高mm) |
外觀尺寸 (深*寬*高mm) |
參考圖片 |
陶瓷纖維馬弗爐 |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | 1000℃ | 230*180*150 | 530*480*700 | |
SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*550*710 | |||
SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*550*800 | |||
SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
FP-25 | - | 2.5 | 200*120*80 | 485*405*550 | |||
FP-40 | - | 4 | 300*200*120 | 590*490*600 | |||
SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | 1200℃ | 230*180*150 | 530*480*700 | ||
SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400*200*180 | 700*500*730 | |||
SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*500*710 | |||
SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*500*800 | |||
SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | 1300℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | 1600℃ | 300*150*120 | 700*550*1270 | ||
SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300*200*180 | 700*600*1330 | |||
SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400*200*180 | 800*600*1330 | |||
SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400*250*250 | 800*650*1400 | |||
SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400*300*300 | 800*700*1450 | |||
SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500*300*200 | 900*700*1350 | |||
SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500*300*300 | 900*700*1450 | |||
SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300*150*120 | - | |||
SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400*200*160 | - | |||
SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500*200*180 | - | |||
SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | 740*590*1310 | ||
SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300*200*180 | 740*640*1370 | |||
SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400*200*180 | 840*640*1370 | |||
SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400*250*250 | 840*690*1440 | |||
SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400*300*300 | 840*740*1490 | |||
SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500*300*200 | 940*740*1390 | |||
SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500*300*300 | 940*740*1490 | |||
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | - | |
SX2-4-10 | 4 | 300*200*120 | |||||
SX2-8-10 | 8 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*400 | |||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | |||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200℃ | 200*120*80 | ||||
SX2-5-12 | 5 | 300*200*120 | |||||
SX2-10-12 | 10 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*400 | |||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | |||||
SRJX-4-13 | 4 | 1300℃ | 250*150*120 | ||||
SX2-6-13 | 6 | 250*150*100 | |||||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | |||||
一體式箱式電阻爐 | SX-2.5-10T | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 | |
SX-2.5-12T | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10T | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12T | 5 | 1200℃ | |||||
一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) | SX-2.5-10TC | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 | ||
SX-2.5-12TC | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10TC | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12TC | 5 | 1200℃ |
, MSN:
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5