精品亚洲成在人线AV无码,亚洲中文字幕无码不卡电影 ,亚洲欧美中文字幕日韩一区二区,欧美熟妇vdeos中国版

產品資料
產品[

陶瓷纖維馬弗爐

]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 陶瓷纖維馬弗爐
產品型號: SXJD-V45-17
產品價格: 106000.00 元
關注指數(shù):3217
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17 1700℃高溫爐 ?采用雙爐膛結構,特殊的爐頂搭建技術,既有升溫速度快,又有超溫不塌陷,高溫不掉灰的特點;采用真空成型工藝技術生產的無機纖維作為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設計。 加熱元件為硅鉬棒,硅鉬棒MoSi2設置在爐膛的兩側,更換方便。 陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17

陶瓷纖維馬弗爐

   的詳細介紹

陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17 1700℃高溫爐


陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17產品特點:

1、 采用真空成型工藝技術生產的無機纖維作為爐膛的保溫材料和特殊的絕熱設計,既有升溫速度快,又有超溫不塌陷,高溫不掉灰的特點;加熱元件為硅鉬棒,硅鉬棒MoSi2設置在爐膛的兩側,更換方便。

2、爐膛為雙層上等碳鋼外殼,空氣循環(huán)隔熱,外表面溫度低。

3、可控硅控制,可編程序50段,PID參數(shù)自整定功能,手動/自動無干擾切換功能,超溫報警功能,具有溫度校正功能和溫度補償功能。

4、控溫儀表具有密碼設定功能,參數(shù)設定密碼控制。

5、顯示視窗:測量溫度,設定溫度雙顯示,加熱功率光柱顯示。

6、升溫速率為5-15℃/min,控溫精度高,顯示精度:±1℃,沖溫值<3℃,均勻度:±6℃.

7、多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長。

8、可選配無紙記錄儀,或者RS232通訊接口,通過計算機實現(xiàn)現(xiàn)場控制,實現(xiàn)無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。

  • 陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17技術參數(shù):

設計溫度    容積(L) 功率kw 電壓 爐膛尺寸mm 外形尺寸mm 單價
深×寬×高) (深×寬×高)
1600℃ SXJD-V6-16 5.4L 8 380V 300×150×120 700×550×1270 52600
SXJD-V11-16 10.8L 12 300×200×180 700×600×1330 59700
SXJD-V15-16 14.4L 16 400×200×180 800×600×1330 64150
SXJD-V25-16 25L 20 400×250×250 800×650×1400 71000
SXJD-V36-16 36L 24 400×300×300 800×700×1450 83800
SXJD-V30-16 30L 20 500×300×200 900×700×1350 85000
SXJD-V45-16 45L 36 500×300×300 900×700×1450 99600
1700℃ SXJD-V6-17 5.4L 6 300×150×120 740×590×1310 62700
SXJD-V11-17 10.8L 8 300×200×180 740×640×1370 68370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400×200×180 840×640×1370 71000
SXJD-V25-17 25L 14 400×250×250 840×690×1440 83400
SXJD-V36-17 36L 16 400×300×300 840×740×1490 85400
SXJD-V30-17 30L 14 500×300×200 940×740×1390 88350
SXJD-V45-17 45L 24 500×300×300 940×740×1490 106440


陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17選配件

l 選配排氣煙囪

l 選配開門斷電功能

l 可選配碳鋼結構和不銹鋼結構


 


 更多產品請見下表:

產品名稱   容積(L) 加熱功率(kw) 設計溫度 爐膛尺寸 
(深*寬*高mm)
外觀尺寸 
(深*寬*高mm)
參考圖片

陶瓷纖維馬弗爐
SXJD-V6-10 6.2L 2.8 1000℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-10 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-10 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V16-10 16L 6 400*250*160 700*550*710
SXJD-V25-10 25L 8 400*250*250 700*550*800
SXJD-V30-10 30L 10 500*300*200 800*750*500
FP-25 - 2.5 200*120*80 485*405*550
FP-40 - 4 300*200*120 590*490*600
SXJD-V6-12 6.2L 2.8 1200℃ 230*180*150 530*480*700
SXJD-V8-12 7.2L 3.5 300*200*120 600*500*670
SXJD-V10-12 10.2L 4 300*200*170 600*500*720
SXJD-V15-12 14.4L 7.5 400*200*180 700*500*730
SXJD-V16-12 16L 6 400*250*160 700*500*710
SXJD-V25-12 25L 8 400*250*250 700*500*800
SXJD-V30-12 30L 8 500*300*200 800*750*500
SXJD-V8-13 7.2L 4 1300℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-13 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-13 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-13 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-13 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-13 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V8-14 7.2L 4 1400℃ 300*200*120 660*560*730
SXJD-V10-14 10.8L 4 300*200*180 660*560*790
SXJD-V15-14 14.4L 6 400*200*180 760*710*540
SXJD-V18-14 18L 8 500*200*180 860*710*540
SXJD-V31-14 31.2L 9 500*250*250 860*760*610
SXJD-V45-14 45L 12 500*300*300 860*810*660
SXJD-V6-16 5.4L 8 1600℃ 300*150*120 700*550*1270
SXJD-V11-16 10.8L 12 300*200*180 700*600*1330
SXJD-V13-16 14.4L 16 400*200*180 800*600*1330
SXJD-V25-16 25L 20 400*250*250 800*650*1400
SXJD-V36-16 36L 24 400*300*300 800*700*1450
SXJD-V30-16 30L 20 500*300*200 900*700*1350
SXJD-V45-16 45L 36 500*300*300 900*700*1450
SX2-8-16TP 5.4L 8 300*150*120 -
SX2-12-16TP 13L 12 400*200*160 -
SX2-18-16TP 18L 18 500*200*180 -
SXJD-V6-17 5.4L 6 1700℃ 300*150*120 740*590*1310
SXJD-V11-17 10.8L 8 300*200*180 740*640*1370
SXJD-V13-17 14.4L 11 400*200*180 840*640*1370
SXJD-V25-17 25L 14 400*250*250 840*690*1440
SXJD-V36-17 36L 16 400*300*300 840*740*1490
SXJD-V30-17 30L 14 500*300*200 940*740*1390
SXJD-V45-17 45L 24 500*300*300 940*740*1490
分體式箱式電阻爐 SX2-2.5-10 - 2.5 1000℃ 200*120*80 -
SX2-4-10 4 300*200*120
SX2-8-10 8 400*250*160
SX2-12-10 12 500*300*200
SX2-20-10 20 500*400*400
SX2-30-10 30 800*500*400
SX2-2.5-12 2.5 1200℃ 200*120*80
SX2-5-12 5 300*200*120
SX2-10-12 10 400*250*160
SX2-12-12 12 500*300*200
SX2-24-12 24 500*400*400
SX2-36-12 36 800*500*400
SRJX-4-13 4 1300℃ 250*150*120
SX2-6-13 6 250*150*100
SRJX-8-13 8 500*200*180
一體式箱式電阻爐 SX-2.5-10T - 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12T 2.5 1200℃
SX-4-10T 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12T 5 1200℃
一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) SX-2.5-10TC 2.5 1000℃ 200*120*80 490*400*620
SX-2.5-12TC 2.5 1200℃
SX-4-10TC 4 1000℃ 300*200*120 590*460*680
SX-5-12TC 5 1200℃

 陶瓷纖維馬弗爐SXJD-V45-17


產品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

電阻爐,高溫爐,馬弗爐,防潮箱,電子防潮箱,真空干燥箱,加熱板,電熱板,電加熱板,石墨加熱板,石墨電熱板,光照培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,自動部分收集器,自動核酸蛋白分離層析儀,自動液相色譜分離層析儀,藥品穩(wěn)定性試驗箱,綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱,實驗室馬弗爐 ,實驗室電阻爐,電熱鼓風干燥箱,高溫烘箱,箱式電阻爐,電熱恒溫鼓風干燥箱,干燥箱,高溫干燥箱,高溫馬弗爐,人工氣候箱,電熱恒溫培養(yǎng)箱,高溫電阻爐,SX2-2.5-10,SX2-4-10,SX-2.5-10,SX-4-10,SX-2.5-12,SX-8-10,SX-12-10,SW-CJ-2D,SW-CJ-1F,SW-CJ-2F,SW-CJ-1FD,SW-CJ-2FD,DHG-9030A,DHG-9070A,LRH-70,LRH-150,LRH-250,DZF-6500,DZF-6210,DZF-6090,DZF-6050,DZF-6020,1111,DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DHG-9035A,DHG-9075A,DHG-9140A,DHG-9145A,DHG-9240A,DHG-9245A,SRJX-4-13,SRJX-8-13,SX2-10-12,SX2-12-10,SX2-12-12,SX2-5-12,SX2-8-10,SX-5-12,SX-6-13

Copyright? 2003-2024  蘇州江東精密儀器有限公司版權所有 &nbs

電話:0512-69353538   QQ:1685015588     微信號:13913567775 公司網站:blnbgl.cn   

蘇ICP備10038425號-5  
 

蘇公網安備 32050802010162號