型號 | 儀器外型尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 頻率 | 功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 功率可調(diào) |
(mm) | (mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | (%) | |
DL-120B | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-180B | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-360B | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-380B | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-400B | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-450B | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-480B | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1000 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1200 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1400 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 1800 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5