產(chǎn)品[
紅外線溫度計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
紅外線溫度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
TES-1326S
產(chǎn)品價(jià)格:
840.00 元
關(guān)注指數(shù):1143
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
TES-1326S紅外線溫度計(jì) 泰仕TES溫度表 尺寸 172mm*118mm*46mm 重量 220克
紅外線溫度計(jì)
的詳細(xì)介紹
TES-1326S紅外線溫度計(jì) 泰仕TES溫度表
特點(diǎn):
- 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
- -35 ℃ ~+500 ℃
- 內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示
- *大值、*小值記錄
紅外線溫度計(jì)規(guī)格
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
放射率 | 0.95 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
一般規(guī)格:自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時(shí))(顯性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
, QQ: MSN: