產(chǎn)品[
數(shù)字式溫度表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字式溫度表
產(chǎn)品型號:
TES-1310
產(chǎn)品價格:
528.00 元
關(guān)注指數(shù):960
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
TES-1310數(shù)字式溫度表 泰仕TES數(shù)字式溫度表 電源 one 9V battery 尺寸 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) 重量 157g
數(shù)字式溫度表
的詳細(xì)介紹
TES-1310數(shù)字式溫度表 泰仕TES數(shù)字式溫度表
特點:
- 分辨率之選擇0.1°/1.0°
- 單一/雙組不同測試信號
- 讀值鎖定功能
規(guī)格:測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 超出范圍指示: 1------ 低電池指示: BT |
輸入保護(hù) | 熱電隅*大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
, QQ: MSN: