產(chǎn)品[
基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品型號(hào):
L 850
產(chǎn)品價(jià)格:
37900.00 元
關(guān)注指數(shù):1147
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
L800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室 L 850基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 可測(cè)量參數(shù)種類 : 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導(dǎo)率、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等
基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
的詳細(xì)介紹
L800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室 L 850基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
哈希公司在DR800系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀的基礎(chǔ)上,開發(fā)出多種特殊應(yīng)用場(chǎng)所的L800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅可滿足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測(cè)試的需求。L/800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室按照不同領(lǐng)域水質(zhì)分析測(cè)試的要求進(jìn)行配置,適用于飲用水、污水、工業(yè)用水、鍋爐用水、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)、教育及科研系統(tǒng)的水質(zhì)檢測(cè)與分析。
L 800系列便攜式實(shí)驗(yàn)室型號(hào)
L 820基本型廢水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 820型水環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 820型教育系統(tǒng)水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 850型環(huán)境水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 850專業(yè)型水環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 850型水產(chǎn)養(yǎng)殖水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 850基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
MEL 850型微生物檢測(cè)及水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 890型先進(jìn)的水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 890型先進(jìn)的飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 890型先進(jìn)的污水水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L 890型過程水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
L/800系列 便攜式實(shí)驗(yàn)室型號(hào) | 比色計(jì) | 可測(cè)量參數(shù)種類 |
L/820基本型 廢水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/820 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、溫度等 |
L/820型 水環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/820 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
L/820型教育系統(tǒng)水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/820 | 總氯、總鐵、硝酸鹽、溶解氧、pH、溫度等 |
L/850型 環(huán)境水質(zhì) 測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 |
L/850專業(yè)型 水環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/850 | 堿度、氯離子、余氯、電導(dǎo)、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、臭氧、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、單寧、溫度、鋅等 |
L/850型水產(chǎn)養(yǎng)殖水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/850 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
L/850基本型 飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/850 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導(dǎo)率、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
MEL/850型 微生物檢測(cè) 及水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/850 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、電導(dǎo)率、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
L/890型先進(jìn)的水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/890 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
L/890型先進(jìn)的飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/890 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
L/890型先進(jìn)的污水水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/890 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 |
L/890型過程水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | DR/890 | 堿度、細(xì)菌、溴、總絡(luò)合掩蔽劑、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
, QQ: MSN: