HWY-10 多功能循環(huán)恒溫水浴
本儀器是專為各相關(guān)工廠、企業(yè)、施工單位、研究所、大專院校等單位設(shè)計(jì)制造的實(shí)驗(yàn)室儀器。本儀器是多功能型的循環(huán)恒溫水浴,不僅提供一個(gè)恒溫浴槽,用于各種高低溫試驗(yàn);而且在恒溫浴內(nèi)設(shè)有循環(huán)裝置,可用于其它封閉循環(huán)系統(tǒng)的恒溫。
一、多功能循環(huán)恒溫水浴 主要技術(shù)特點(diǎn)
1、本儀器為一體式結(jié)構(gòu),有加熱及制冷兩套溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),可通過操作溫控儀對浴溫進(jìn)行設(shè)置,儀器將會(huì)自動(dòng)控制浴溫,并達(dá)到恒溫狀態(tài),可用作外循環(huán)。
二、多功能循環(huán)恒溫水浴 主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
2、在進(jìn)行低于室溫的試驗(yàn)時(shí),打開制冷開關(guān),儀器也同樣進(jìn)行自動(dòng)控溫并在設(shè)置的溫度點(diǎn)范圍內(nèi)恒定。
3、機(jī)殼表面噴塑處理,不銹鋼箱蓋。箱蓋上有控溫系統(tǒng),在恒溫箱的后部是排水閥及外接電源插座。
1、工作電源: AC(220±10%)V 50Hz;
2、浴槽容積: 10L;
3、溫度范圍: (-10~95)℃;
4、恒溫精度: ±0.1℃;
5、循環(huán)水量: ≥3.5L/min;
6、環(huán)境溫度: (-10~+30)℃;
7、相對濕度: ≤85%;
8、外形尺寸: 530㎜×400㎜×430㎜(長×寬×高);
9、整機(jī)功耗: 不大于1100W。
多功能循環(huán)恒溫水浴
電源線(250V 10A)
保險(xiǎn)絲10A(φ5×20)
橡膠管(內(nèi)徑Φ8)
更多產(chǎn)品請點(diǎn)擊下表:
型號 | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 | |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | |||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 | ||
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5