一、布氏旋轉(zhuǎn)粘度計儀器概述
NDJ-1C及NDJ-1F型布氏旋轉(zhuǎn)粘度計,是按照中華人民共和國交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JTG E20-2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》中的T 0625-2011《瀝青旋轉(zhuǎn)黏度試驗(布洛克菲爾德黏度計法)》規(guī)定的要求設(shè)計制造的,適用于測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀粘度, 可廣泛應(yīng)用于對瀝青、熱熔膠、石蠟、高聚物等各種流體粘度的測量。
二、布氏旋轉(zhuǎn)粘度計主要技術(shù)特點(diǎn)
1、本系列儀器采用先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確,測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方。
2、顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,可直接顯示樣品的粘度、轉(zhuǎn)子編號、速度及所選用轉(zhuǎn)子在當(dāng)前轉(zhuǎn)速下可測得的*大量程值等信息,數(shù)據(jù)顯示清晰。
3、測試結(jié)果可在顯示屏上實(shí)時顯示,也可通過打印機(jī)打印輸出。另外,通過本儀器的RS232數(shù)據(jù)通訊口,還可與個人計算機(jī)相連接。
4、選擇不同的型號可以得到不同的量程,用于不同試樣的測量。
三、布氏旋轉(zhuǎn)粘度計主要技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)
1、測量范圍: 25mPa?s~(1×10^7)mPa?s ,即(25~1000萬)mPa?s;
(選購30號轉(zhuǎn)子測量范圍可擴(kuò)大到2×10^7mPa?s,即2000萬mPa?s);
2、轉(zhuǎn)子規(guī)格: 21號、27號、28號、29號四種轉(zhuǎn)子(可另選購30號轉(zhuǎn)子);
3、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速: 預(yù)置 (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200)r/min還可以無極調(diào)速
4、測量誤差: ±1%(F?S)、(選購30號轉(zhuǎn)子時±3%(F?S));
5、控溫范圍: 45℃~200℃;
6、控溫精度: ±0.1℃;
7、盛樣筒容積: 20ml;
8、打印輸出: 針式打印機(jī);
9、與PC機(jī)通訊: RS232接口;
10、工作電源: AC220V±10%,50Hz;
11、環(huán)境溫度: 5℃~35℃(加熱器控制溫度接近室溫時,
應(yīng)啟用空調(diào)器,使工作環(huán)境溫度低于加熱器控制溫度約5℃);
12、相對濕度: 不大于80%。
四、選購件
1、NDJ-1F布氏旋轉(zhuǎn)粘度計與計算機(jī)通訊軟件(光盤)
2、300℃高溫加熱爐
3、30#轉(zhuǎn)子
型號 | 機(jī)型說明 | 市場價 |
VL700-S21 | 測量范圍:0 to 20,000 cP | 90000 |
LVT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
RVT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
HAT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
HBT | 螺紋接口、寶石軸承 | 26100 |
LVDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
RVDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
HADV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
HBDV-I Prime | 螺紋接口、寶石軸承 | 37320 |
LVDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
RVDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
HADV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
HBDV-I Prime | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 42840 |
LVDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
RVDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
HADV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
HBDV-2T | 螺紋接口、寶石軸承 | 49380 |
LVDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
RVDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
HADV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
HBDV-2T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 55020 |
LVDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
RVDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
HADV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
HBDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
5XHBDV-3T | 螺紋接口、寶石軸承 | 68100 |
LVDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
RVDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
HADV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
HBDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
5XHBDV-3T | 寶石軸承、EZ-LOCK轉(zhuǎn)子連接裝置 | 73800 |
RVDV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
HADV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
HBDV-I Prime | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 42060 |
RVDV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
HADV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
HBDV-I Prime | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 47460 |
RVDV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
HADV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
HBDV-2T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 54240 |
RVDV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
HADV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
HBDV-2T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 59580 |
LVDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、寶石軸承 | 61200 |
RVDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
HADV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
HBDV-2T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 62580 |
RVDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
HADV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
HBDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
5XHBDV-3T | 螺紋接口、滾珠懸掛軸承 | 72960 |
RVDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
HADV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
HBDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
5XHBDV-3T | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、滾珠懸掛軸承 | 78360 |
LVDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、寶石軸承 | 80280 |
RVDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
HADV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
HBDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
5XHBDV-3T EXTRA | EZ-LOCK轉(zhuǎn)子快裝系統(tǒng)、快速定位支架、滾珠懸掛軸承 | 81480 |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
NDJ-1 | 指針式粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差5% | 3500 |
NDJ-4 | 指針式粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差5% | 4500 |
NDJ-1S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差3% | 4800 |
NDJ-5S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差2% | 5100 |
NDJ-8S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差2% | 5580 |
NDJ-9S | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差1%,標(biāo)配軟件 | 5800 |
SNB-1A | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:10-2000000mPa.S;誤差2%,標(biāo)配軟件(轉(zhuǎn)配小樣適配器) | 6500 |
SNB-1 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-100000mPa.S;誤差1%,標(biāo)配軟件 | 6500 |
SNB-2 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差2%,標(biāo)配軟件 | 7480 |
DV-1 | 數(shù)顯粘度計 | 測量范圍:1-2000000mPa.S;誤差1%,18種轉(zhuǎn)速,可配小樣適配器 | 8100 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5