電熱恒溫循環(huán)水槽 DKB-600B
用途概述:
電熱恒溫循環(huán)水槽供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
電熱恒溫循環(huán)水槽產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用不銹鋼內(nèi)膽,外觀新穎美觀。
● 數(shù)顯、微電腦控制,帶定時功能。
● 超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護(hù)。
◆三孔電熱恒溫水槽
● 采用不銹鋼內(nèi)膽和頂蓋,防腐蝕、易清潔。
● 設(shè)有三組獨(dú)立的水槽和相應(yīng)的控溫設(shè)備,可單獨(dú)設(shè)置及控制溫度。
◆多段可編程控制器(選配)
● 微電腦程序控制器, 時間及升溫速率, 以極快的速度進(jìn)行恒溫試驗(yàn)。
● 可預(yù)設(shè)開機(jī)和關(guān)機(jī)時間,循環(huán)泵轉(zhuǎn)速可調(diào)。
● 多段可編程控制,菜單式操作界面,可以簡化復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)過程,真正實(shí)現(xiàn)自動控制和運(yùn)行。
型號 |
電熱恒溫水槽 |
電熱恒溫水槽 |
電熱恒溫循環(huán)水槽 |
透視循環(huán)水槽 TS-030 |
三孔電熱恒溫水槽 DK-8D |
電源電壓 |
AC220V 50HZ |
||||
輸入功率 |
500W |
600W |
1000W |
1100W |
750W |
控溫范圍 |
RT+5~99℃ |
RT+5~70℃ |
RT+5~99℃ |
||
恒溫波動度 |
±0.5℃ |
±0.3℃ |
|||
分辨率 |
0.1℃ |
||||
容積 |
11L |
12L |
22L |
27L |
2.1L*3 |
內(nèi)膽尺寸 |
420×180×150 |
300×240×160 |
500×300×150 |
300×300×300 |
150×125×110 |
外形尺寸 |
570×220×260 |
460×280×190 |
660×340×200 |
480×370×380 |
490×245×310 |
價格 |
RMB1490 |
RMB1980 |
RMB3280 |
RMB5990 |
RMB2990 |
電熱恒溫循環(huán)水槽
更多電熱恒溫水浴鍋、水箱產(chǎn)品請點(diǎn)擊下表:
型號 | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 | |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 | |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 610 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 418 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 660 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 770 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 858 | ||||
DK-98-IIA電熱恒溫水浴鍋 | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用電熱恒溫水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 | |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | |||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | ||||
SHHW21.420AI | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ||
SHHW21.600AI | 2 | 600*300*200 |
1550 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號-5