產(chǎn)品名稱 |
電熱恒溫水浴鍋 |
電熱恒溫水槽 |
||||
型號(hào) |
DK –S22 |
DK-S24 |
DK-S26 |
DK-S28 |
DK-8D |
|
電源電壓 |
220V.50Hz |
|||||
控溫范圍 |
RT+5~100 ℃ |
|||||
溫度波動(dòng) |
±0.5℃ |
|||||
消耗功率 |
500W |
1000W |
1500W |
2000W |
750W |
|
工作室尺寸mm |
300* 150*110 |
300*300* 110 |
450*300*110 |
600*300*110 |
152*126*110 *3 |
|
備注 |
雙孔Two-pla |
雙列四孔 |
雙列六孔 |
雙列八孔 |
三孔三溫 |
微電腦智能控溫,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時(shí)數(shù)字顯示,不銹鋼內(nèi)膽
* DKB-8A型、501A型帶水泵內(nèi)循環(huán)。如配上外輸出接頭,可外循環(huán),向外輸出恒溫水源。
* DK-8D型具有三個(gè)孔,且每孔均能獨(dú)立控溫。
*DK-8B、DKB-8A、DKB-501S、DK-S22、DK-S24、DK-S26型不銹鋼內(nèi)膽
型號(hào) | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 | |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 980 | |||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1400 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ||
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1550 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5