產(chǎn)品[
海爾-86℃超低溫保存箱DW-86L626 節(jié)能
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
海爾-86℃超低溫保存箱DW-86L626 節(jié)能
產(chǎn)品型號:
DW-86L626
產(chǎn)品價格:
75000.00 元
關(guān)注指數(shù):2865
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
海爾-86℃超低溫保存箱DW-86L626 節(jié)能
重量:301(kg) 功率:1200(w)
型號:DW-86L626 容量:626L(ml)
尺寸:760*630*1310(mm) 品牌:Haier/海爾
溫度范圍:-40~ -86(℃)
海爾-86℃超低溫保存箱DW-86L626 節(jié)能
的詳細(xì)介紹
海爾-86℃超低溫保存箱DW-86L626 節(jié)能
-
噪聲低
高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計,行業(yè)**
-
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度*低可達(dá)-86℃;溫度波動值≤6℃
-
節(jié)能
四個獨(dú)立內(nèi)門設(shè)計;內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計,整機(jī)噪聲低
多層密封設(shè)計
實際操作中更節(jié)能,更低碳
內(nèi)外門多密封設(shè)計,單獨(dú)打開其中一個內(nèi)門的同時不影響其他間層的內(nèi)部溫度
超低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | DW-86L626 |
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動 |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
噪音(dB) | <50 |
功率(W) | 1200 |
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格參數(shù) |
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
有效容積(L) | 626 |
重量(Kg) | 301 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 |
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 |
壓縮機(jī)-功率(W) | 927 |
壓縮機(jī)個數(shù) | 2個 |
裝載量 | 400(2寸)/240(3寸) |
腳輪 | 有 |
止動底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個數(shù) | 1個 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門4個 |
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門1個 |
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
鎖扣個數(shù) | 1個 |
擱架稱重(Kg) | 50 |
擱板是否可調(diào) | 是 |
凍存架/盒(選配) | 2英寸 |
凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) |
報警系統(tǒng) | 有 |
遠(yuǎn)程報警 | 有,常開式 |
溫度報警 | 高溫報警 |
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 |
斷電報警 | 有 |
電壓超標(biāo)報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 |
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 |
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 |
醫(yī)療器械注冊證 | 有
|