產(chǎn)品[
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 KH250TDV
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 KH250TDV
產(chǎn)品型號:
KH250TDV
產(chǎn)品價格:
14050.00 元
關(guān)注指數(shù):1630
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 KH250TDV體現(xiàn)出低噪音、高穿透性的優(yōu)點,適用工礦企業(yè)、大專院??蒲袉挝坏墓ぜ呔鹊那逑础⒚摎?、混勻、乳化、消胞及細胞粉碎。數(shù)字顯示安全可靠。
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 KH250TDV
的詳細介紹
產(chǎn)品名稱:
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 KH250TDV
產(chǎn)品簡介:
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器體現(xiàn)出低噪音、高穿透性的優(yōu)點,適用工礦企業(yè)、大專院??蒲袉挝坏墓ぜ呔鹊那逑础⒚摎?、混勻、乳化、消胞及細胞粉碎。數(shù)字顯示安全可靠。
產(chǎn)品性能及特點:
1.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲時間
2.數(shù)顯記憶和設(shè)定加熱溫度和實際溫度
3.儀器的內(nèi)外殼采用上等304不銹鋼
4.超聲頻率有兩種:60KHz、80KHz,可任選一種:
5.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率
6.儀器程序采用單片機軟件
7.儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
8.儀器降音蓋可另配
技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH160TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH500TDB | 530*320*360 | 300*240*150 | 22.5 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:blnbgl.cn