產(chǎn)品[
單槽式超聲波清洗器 KH2000E
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
單槽式超聲波清洗器 KH2000E
產(chǎn)品型號:
KH2000E
產(chǎn)品價格:
64500.00 元
關(guān)注指數(shù):851
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
單槽式超聲波清洗器 KH2000E是適用于工礦企業(yè)、大專院??蒲袉挝坏墓ぜ咔逑?、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。
單槽式超聲波清洗器 KH2000E
的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:
單槽式超聲波清洗器 KH2000E
產(chǎn)品簡介:
單槽式超聲波清洗器 KH2000E是適用于工礦企業(yè)、大專院校科研單位的工件高清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品性能:
1. 設(shè)有溶液自動加熱裝置溫控范圍常溫-80℃;
2. 設(shè)有清洗定時裝置(30min)或連續(xù)使用
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種
2. 儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
3. 儀器的內(nèi)外殼體采用上等304不銹鋼
技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 |
KH5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 |
KH5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:blnbgl.cn