HDC0506L高精度小型立式低溫恒溫浴槽
8. 循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制
應(yīng)用領(lǐng)域
◆分析儀器: 光譜儀質(zhì)譜儀粘度計(jì)旋光儀發(fā)酵裝置旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
◆真空獲得及醫(yī)療: 分子泵擴(kuò)散泵降溫毯 X光機(jī)核磁共振加速器
◆工業(yè)設(shè)備及其他: 激光設(shè)備真空鍍膜設(shè)備生物制藥模具機(jī)床真空爐焊接機(jī)反應(yīng)釜
技術(shù)參數(shù)
HDC L系列
型 號(hào)
HDC-0506L
HDC-1006L
HDC-1506L
溫度范圍℃
-5~99.99
-10~99.99
-15~99.99
溫度波動(dòng)度
± 0.02℃(水或純乙醇)
控溫方式
微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié)
顯示分辨率
0.01℃
內(nèi)膽容積L
6
開口尺寸
145 × 145 ×150mm(長×寬×深)
泵循環(huán)方式
外循環(huán)
泵流量L
10
制冷方式
壓縮機(jī)制冷
外形尺寸
220 × 410 × 580mm
名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)度 | 控溫方式 | 顯示分辨率 | 內(nèi)膽容積 |
開口尺寸 (長*寬*深)mm |
泵循環(huán)方式 | 泵流量 | 制冷方式 |
外形尺寸 (長*寬×深)mm |
價(jià)格 |
6升低溫恒溫浴槽 | DC-0506 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 6L | 145*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 6500 |
DC-1006 | -10~100 | 6800 | ||||||||||
DC-1506 | -15~100 | 6950 | ||||||||||
DC-2006 | -20~100 | 7100 | ||||||||||
DC-3006 | -30~100 | 9200 | ||||||||||
DC-4006 | -40~100 | 16000 | ||||||||||
DC-6506 | -65~100 | 二級(jí)壓縮機(jī)制冷 | 510*510*1100 | 38000 | ||||||||
DC-8006 | -80~100 | 45000 | ||||||||||
15升低溫恒溫浴槽 | DC-0515 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 9800 |
DC-1015 | -10~100 | 10800 | ||||||||||
DC-1515 | -15~100 | 11500 | ||||||||||
DC-2015 | -20~100 | 12000 | ||||||||||
DC-3015 | -30~100 | 13200 | ||||||||||
DC-4015 | -40~100 | 24000 | ||||||||||
20升低溫恒溫浴槽 | DC-0520 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 20L | 250*200*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 510*510*1100 | 11000 |
DC-1020 | -10~100 | 15000 | ||||||||||
DC-2020 | -20~100 | 18000 | ||||||||||
DC-3020 | -30~100 | 22500 | ||||||||||
DC-4020 | -40~100 | 31000 | ||||||||||
30升低溫恒溫浴槽 | DC-0530 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 20000 |
DC-1030 | -10~100 | 21000 | ||||||||||
DC-2030 | -20~100 | 25000 | ||||||||||
DC-3030 | -30~100 | 28000 | ||||||||||
DC-4030 | -40~100 | 35000 | ||||||||||
6升高精度低溫恒溫浴槽 | HDC-0506 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 6L | 145*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 10900 |
HDC-1006 | -10~99.99 | 11200 | ||||||||||
HDC-1506 | -15~99.99 | 11450 | ||||||||||
HDC-2006 | -20~99.99 | 12000 | ||||||||||
15升高精度低溫恒溫槽 | HDC-0515 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 14000 |
HDC-1015 | -10~99.99 | 14500 | ||||||||||
HDC-1515 | -15~99.99 | 15000 | ||||||||||
HDC-2015 | -19.99~99.99 | 15500 | ||||||||||
30升高精度低溫恒溫槽 | HDC-0530 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 22000 |
HDC-1030 | -10~99.99 | 24000 | ||||||||||
HDC-1530 | -15~99.99 | 26000 | ||||||||||
HDC-2030 | -19.99~99.99 | 28000 | ||||||||||
6升高性能高精度低溫恒溫槽 | PHDC-0506 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 6L | 150*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 13900 |
PHDC-1006 | -10~100 | 14200 | ||||||||||
PHDC-1506 | -15~100 | 14500 | ||||||||||
PHDC-2006 | -20~100 | 15000 | ||||||||||
PHDC-3006 | -30~100 | 19000 | ||||||||||
PHDC-4006 | -40~100 | 21000 | ||||||||||
PHDC-6506 | -65~100 | 145*145*150 | 二級(jí)壓縮機(jī)制冷 | 500*500*1100 | 48000 | |||||||
PHDC-8006 | -80~100 | 54000 | ||||||||||
15升高性能高精度低溫恒溫槽 | PHDC-0515 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 15800 |
PHDC-1015 | -10~100 | 16800 | ||||||||||
PHDC-1515 | -15~100 | 17800 | ||||||||||
PHDC-2015 | -20~100 | 18800 | ||||||||||
PHDC-3015 | -30~100 | 25800 | ||||||||||
PHDC-4015 | -40~100 | 29800 | ||||||||||
30升高性能高精度低溫恒溫槽 | PHDC-0530 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 26000 |
PHDC-1030 | -10~100 | 27500 | ||||||||||
PHDC-2030 | -20~100 | 31800 | ||||||||||
PHDC-3030 | -30~100 | 42000 | ||||||||||
PHDC-4030 | -40~100 | 48000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:blnbgl.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5